購車熱線:13886860878 / 肖經理
底盤型號:QL1070A5KWY 容積:
聯系人:肖經理
購車熱線:13886860878
程力威牌CLW5070JGKQ5高空作業車主要技術參數 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5070JGKQ5 | 公告批次 | 290 |
外形尺寸(mm) | 8450×2050×3050 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 6810 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 6485 | 前排乘客(人) | 2+3 |
軸荷(kg) | 2090/4720 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車前伸為1340mm。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm) :180×50,后部防護離地高度(mm) :410。ABS型號為:APG3550500A4,生產企業為:浙江亞太機電股份有限公司。文字噴圖位置和車輛顏色可變化。 |
程力威牌CLW5070JGKQ5高空作業車底盤參數 | |||
底盤型號 | QL1070A5KWY | 底盤品牌 | 五十鈴牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1504 |
軸 距(mm) | 3815 | 后輪距(mm) | 1425 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
接近離去角 | 24/16 | 前懸后懸 | 1015/1835 |
程力威牌CLW5070JGKQ5高空作業車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 96 |
4KH1-TCG51 | 慶鈴五十鈴(重慶)發動機有限公司 | 2999 | 88 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13886860878,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。